Параметры | ЭКГ-5 (ЭКГ-5А) |
---|---|
Вместимость ковша, куб.м | 5,2 |
Радиус черпания наибольший, м | 14.5 |
Радиус черпания на уровне стояния, м | 9.04 |
Высота черпания наибольшая, м | 10.3 |
Радиус выгрузки наибольший, м | 12.65 |
Радиус хвостовой части, м | 6.7 |
Высота выгрузки наибольшая, м | 5.25 |
Просвет под поворотной платформой, м | 1.85 |
Среднее удельное давление на грунт при передвижении, кгс/см2 | 2,1/1,72/1,3 |
Среднее удельное давление на грунт при передвижении, кПа | 205/162/127 |
Расчетная продолжительность цикла (при угле поворота 90°), с | 23 |
Напряжение питающей сети, кВ | 3; 3,3; 6; 6,6 |
Тип электропривода | Г-Д с МУ |
Мощность сетевого двигателя, кВт | 250 |
Масса рабочая, т | 196 |
Наименование узла (агрегата) | Номер чертежа | Масса, тн | Длина, м | Ширина, м | Высота, м |
---|---|---|---|---|---|
Ковш | - | 9,935 | 2,45 | 2,19 | 2,56 |
Рукоять | - | 7.950 | 7.915 | 1.774 | - |
Стрела с головными блоками | - | 17.14 | 11.15 | - | - |
Двуногая стойка | - | 3.48 | 6.45 | 1.4 | - |
Преобразовательный агрегат | - | 8.0 | 4.76 | 1.12 | 1.6 |
Двигатель подъема | - | 3.5 | 1.85 | 0.96 | - |
Двигатель поворота | - | 0.93 | 1.32 | 0.57 | - |
Двигатель хода | - | 0.86 | 1.28 | 0.59 | - |
Двигатель напора | - | 0.86 | 1.28 | 0.59 | - |
Редуктор поворота | - | 2.01 | 1.32 | 0.85 | 0.62 |
Редуктор хода | - | 2.95 | 1.34 | 1.09 | 0.88 |
Редуктор подъемной лебедки | - | 3.12 | 1.78 | 1.14 | 1.69 |
Поворотная платформа | - | 18.9 | 8.1 | 5.0 | 1.2 |
Нижняя рама | - | 10.5 | 3.0 | 3.0 | 1.68 |
Гусеничная рама | - | 5.45 | 5.5 | 0.75 | 1.0 |
Зубчатый венец | - | 2.77 | 3.37 | - | - |
Роликовый круг | - | 1.78 | 3.05 | - | - |
Центральная цапфа | - | 0.64 | 1.22 | 0.33 | - |
Кабина | - | 1.1 | 2.36 | 1.35 | 2.76 |
Назначение | Обозначение каната | ГОСТ | Диаметр каната, мм | Длина, м | Разрывное усилие каната, кгс |
---|---|---|---|---|---|
Подъем ковша | 39,5-Г-В-Н-180 | ТУ 14-4-192-77 | 39,5 | 58,0 | 94623 |
Подъем стрелы | 30-Г-В-О-Н-170 | ГОСТ 7669-80 | 30,0 | 125 | 57300 |
Открывание днища ковша | 11,5-Г-1-Н-180 | ГОСТ 3071-74 | 11.15 | 10,5 | 6255 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Задайте их менеджеру сейчас