Мельницы шаровые МШР

Тип мельницВнутренний диаметр барабана (без футеровки), ммДлина барабана (без футеровки), ммНоминаль-ный объем барабана, м3Мощность электродвигателя привода, КВт (не более)Масса мельницы без смазочного электрооборудова-ния, т (не более)Производи-тельность, т/чГабариты мельницы в сборе с приводов, мм (не более) длина х ширина х высота
МШР 1200х1300 1200 1300 1,0 30 10,5 0,4-1,9 3600х2400х2100
МШР 1500х1600 1500 1670 2,2 55 16,5 0,5-3,0 4900х3300х2500
МШР 2100х1500 2100 1500 4,3 132 36,5 6,0-18 7400х4700х3800
МШР 2100х2200 2100 2200 6,3 200 40,5 8,6-26 8300х4900х3800
МШР 2100х3000 2100 3000 8,5 200 45,5 11-34 9100х4900х3800
МШР 2100х2100 2700 2100 10,0 400 65 16-47 8450х6400х5000
МШР 2700х3600 2700 3600 17,5 400 77 25-73 10000х6400х5000
МШР 3200х3100 3200 3100 22,0 630 94 35-103 9800х6400х5100
МШР 3200х3800 3200 3800 27,5 800 110 42-122 10600х6400х5200
МШР 3600х4000 3600 4000 36,0 1000 164 57-165 13800х7600х5700
МШР 3600х5000 3600 5000 45,0 1250 169 68-192 14700х7600х5700
QR-Code


Мы в социальных сетях: