Тип мельниц | Внутренний диаметр барабана (без футеровки), мм | Длина барабана (без футеровки), мм | Номинальный объем барабана, м3 | Мощность электродвига-теля привода, КВт (не более) | Масса мельницы без смазочного электрооборудования, т (не более) | Производи-тельность, т/ч | Габариты мельницы в сборе с приводов, мм (не более) длина х ширина х высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МШЦ 900х1800 | 900 | 1860 | 0,9 | 22 | 5,2 | 0,7-2,0 | 5400х2200х1600 |
МШЦ 1200х2400 | 1200 | 2400 | 2 | 45 | 13,5 | 1,8-5,0 | 4700х2450х2100 |
МШЦ 1500х3000 | 1500 | 3100 | 4,2 | 100 | 23,0 | 4,2-12,0 | 6300х3600х2600 |
МШЦ 2100х2200 | 2100 | 2200 | 6,3 | 200 | 50,0 | 7,5-22,0 | 8300х4900х3800 |
МШЦ 2100х3000 | 2100 | 300 | 8,5 | 200 | 42,5 | 10-29 | 9100х4900х3800 |
МШЦ 3200х3100 | 3200 | 3100 | 23 | 630 | 9 | 30-86 | 9700х6400х5100 |
МШЦ 3200х4500 | 3200 | 4520 | 32 | 800 | 140 | 42-121 | 14100х7400х5600 |
МШЦ 3600х5500 | 3600 | 5500 | 49 | 1250 | 170(175) | 65-183 | 15100(20000х7600х5700) |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Задайте их менеджеру сейчас