Тип мельниц | Внутренний диаметр барабана (без футеровки), мм | Длина барабана (без футеровки), мм | Номиналь-ный объем барабана, м3 | Мощность электродвигателя привода, КВт (не более) | Масса мельницы без смазочного электрооборудо-вания, т (не более) | Производитель-ность, т/ч | Габариты мельницы в сборе с приводов, мм (не более) длина х ширина х высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСЦ 900х1800 | 900 | 1860 | 0,9 | 22 | 5,2 | 2,0-4,0 | 3850х2200х1600 |
МСЦ 1200х2400 | 1200 | 2400 | 2,0 | 40 | 13,5 | 3,0-8,0 | 4700х2450х2100 |
МСЦ 1500х3000 | 1500 | 3100 | 4,2 | 100 | 23 | 10,0-24,0 | 6300х3600х2600 |
МСЦ 2100х3000 | 2100 | 3000 | 8,5 | 200 | 46 | 8,0-25 | 9200х4900х3800 |
МСЦ 2700х3600 | 2700 | 3600 | 17,5 | 400 | 81 | 20-50 | 10000х6400х5600 |
МСЦ 3200х4500 | 3200 | 4520 | 32 | 800 | 144 | 140-245 | 14100х7400х5600 |
МСЦ 3600х4500 | 3600 | 4520 | 40 | 1000 | 160 | 182-340 | 14100х7600х5700 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Задайте их менеджеру сейчас