Мельницы сырьевые

 

Типоразмер, DxL, ммПроизводитель-ность, т/чЭлектродвигатель главного приводаМасса мелющих тел, тРазмеры, мм
Мощность, кВтНапряжение, ВАБВГД
2,0х10,5 17,6 500 6000 32 2000 10520 12000 22435 2300
2,6х13,0 41 1000 6000 80 2600 13020 14985 310250 1015
3,2х8,5 145 1000 6000 85 3200 8520 10540 28000 1015
3,2х12,5 65 1600 6000 120 3200 12500 14990 25450 3950
3,2х14,0 65 2000 6000 140 3200 14020 16510 33770 2400
3,2х15,0 84 2000 6000 150 3200 15020 17510 34770 2400
4,0х13,5 145 3150 6000 226 3970 13910 16350 39513 1300
Мельницы сырьевые с сушкой (МСС)
4,2х10,0 110 2000 6000 120 4120 10000 12500 31640 2927
4,6х10,0 160 31500 6000 160 4160 10000 13000 35280 3200
QR-Code


Мы в социальных сетях: