Типоразмер смесителя | Внутренний диаметр барабана, мм | Рабочая длина барабана, мм |
---|---|---|
СБ-2,5х5 | 2500 | 5000 |
СБ-2,8х6 | 2800 | 6000 |
СБ-2,8х8 | 2800 | 8000 |
СБ-3,2х8 | 3200 | 8000 |
СБФ-2,8х8 (с фрикционным приводом) | 2800 | 8000 |
СБФ-2,8х10 (с фрикционным приводом) | 2800 | 10000 |
СБДК-2,8х8 | 2800 | 8000 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Задайте их менеджеру сейчас