Вагонотолкатель электрический предназначен для подачи порожних и груженых полувагонов по железнодорожным путям и установке в стационарный вагоноопрокидыватель.
Вагонотолкатель ТЭВ-18
Основные технические данные.
Наименование параметра | Размерность | Величина | |
Основные габариты | мм | 12068 | |
Ширина | 3426 | ||
Высота | 4852 | ||
Ширина колеи | 1520 | ||
Диаметр ходовых колес | 950 | ||
Механизм передвижения | Электордвигатель: | ||
- тип АИР280S8 У3 | кол | 2 | |
- мощность | кВт | 55 | |
- частота вращения | об/мин | 750 | |
- род тока и напряжение | переменный 380В | ||
- питание | Кабельный моторный барабан | ||
Управление | 1. Дистанционное по радиоканалу 2. Пульт управления в помещении | ||
Редуктор двухступенчатый специальный | кол | 2 | |
- передаточное число | U | 32,95 | |
Скорость рабочая | м/сек | 0...0,6 | |
Маневрвоая (без вагонов) | м/сек | 0...1,2 | |
Максимальное давление на ось | т | 40 | |
Вес вагонотолкателя | т | 33,2 | |
Вес вагонотолкателя с баластом (max) | т | 80 | |
Ход толкателя | м | 300 |
Вагонотолкатель тележечный металлургический
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма |
Максимальное количество передвигаемых груженых полувагонов | 20 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 196 |
Скорость толкания, м/с | |
- регулируемая (плавный пуск) | 0-0,4 |
Колея, мм. | 1520 |
Мощность электродвигателя привода передвижения, кВт | 22 |
Количество приводов передвижения, шт | 2 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 44 |
Род тока, напряжение | Переменный 50 Гц |
Тип токоподвода | Гибкий кабель, закрепленный на подвесе. (не входит в состав поставки) |
Управление | Устанавливает Заказчик (в комплект поставки не входит) |
Габариты вагонотолкателя, мм -длина -ширина -высота | 9330* 2640* 3030* |
Масса толкателя , т | 25* |
Масса толкателя с балластом, т | 80* |
Вагонотолкатель электрический Т10
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма |
Максимальное количество передвигаемых груженых полувагонов | 12 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 117,8 |
Скорость толкания, км/час: | |
- регулируемая (плавный пуск) | 0-3,5 |
Колея, мм. | 1520 |
Мощность электродвигателя привода передвижения, кВт | 45 |
Количество приводов передвижения, шт | 2 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 90 |
Род тока, напряжение | Переменный 50 Гц |
Тип токоподвода | Кабельный барабан с моторным приводом |
Управление | Управление вагонотолкателем от стационарного пульта расположенного в помещении управлении погрузки, по радиоканалу, максимальное расстояние до вагонотолкателя 1000 метров и по переносному пульту управления с радиусом действия 50 м. |
Габариты вагонотолкателя, мм -длина -ширина -высота | 12068* 2940* 4500* |
Масса толкателя , т | 30* |
Масса толкателя с балластом, т | 50* |
Вагонотолкатель электрический Т14
Технические характеристики
Скорость передвижения м/сек | 0,2…0,8 |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Диаметр ходовых колес, мм | 950 |
Электропитание, В | 380 |
Максимальное давление на ось, тонн | 40 |
Масса с балластом, тонн | 80 |
Питание | Приводной кабельный барабан с моторным приводом |
Управление: | - Дистанционное по радиоканалу - Местный пульт управления на толкателе |
Вагонотолкатель электрический Т15
Технические характеристики
Скорость передвижения м/сек | 0,2…0,8 |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Диаметр ходовых колес, мм | 950 |
Электропитание, В | 380 |
Максимальное давление на ось, тонн | 20 |
Масса с балластом, тонн | 80 |
Питание | Приводной кабельный барабан с моторным приводом |
Управление: | - Дистанционное по радиоканалу - Местный пульт управления на толкателе |
Вагонотолкатель электрический Т20
Технические характеристики
Максимальная сила тяги, кН (тс) | 200 (20) |
Скорость рабочего хода, м/с | 0,8 |
Управление | дистанционное |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Электропитание, В; Гц | 380; 50 |
Масса с балластом, тонн | до 80 |
Вагонотолкатель электрический Т25
Технические характеристики
Скорость передвижения м/сек | 0,6…1,2 |
Наибольшее тяговое усилие, кН | 250 |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Диаметр ходовых колес, мм | 950 |
Электропитание, В | 380 |
Максимальное давление на ось, тонн | 25 |
Масса с балластом, тонн | 100 |
Питание | Токоприемник (пантограф основной и резервный) |
Управление: | - Дистанционное по радиоканалу - Местный пульт управления на толкателе |
Вагонотолкатель электрический Т27
Технические характеристики
Скорость передвижения м/сек | 0,6…1,2 |
Наибольшее тяговое усилие, кН | 250 |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Диаметр ходовых колес, мм | 950 |
Электропитание, В | 380 |
Максимальное давление на ось, тонн | 25 |
Масса с балластом, тонн | 100 |
Питание | Токоприемник (пантограф основной и резервный) |
Управление: | - Дистанционное по радиоканалу - Местный пульт управления на толкателе |
Вагонотолкатель электрический Т40
Технические характеристики
Максимальная сила тяги, кН (тс) | 400 (40) |
Скорость рабочего хода, м/с | 0,6/1,2 |
Управление | дистанционное |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Электропитание, В; Гц | 380; 50 |
Масса с балластом, тонн | до 100 |
Тип | поворотный/не поворотный |
Вагонотолкатель электрический Т50
Технические характеристики
Максимальная сила тяги, кН (тс) | 500 (50) |
Скорость рабочего хода, м/с | 0,5/0,8 |
Управление | дистанционное |
Ширина колеи, мм | 1520 |
Электропитание, В; Гц | 380; 50 |
Масса с балластом, тонн | до 240 |
Тип | поворотный/не поворотный |