Думпкары 2ВС-105 предназначены для перевозки по промышленным железнодорожным путям горнорудных предприятий из карьеров и выгрузки на отвалах или дробильных установках открытых горных разработок вскрышных скальных пород и руд горной массы плотностью 1,75 - 4,0 т/м3. Конструкция вагона рассчитана на прямое падение глыб массой до 3-х тонн с высоты 3-х метров на подсыпку не менее 300 мм. Механизированная погрузка осуществляется в большинстве случаев экскаваторами с ковшом емкостью 5-12,5 м3
Грузоподъемность, т | 105 |
Объем кузова, куб.м | 50 |
Масса вагона, т | 52 |
Расчетная нагрузка от колпары на рельс, кН(тс) | 254,9 |
База вагона, мм | 9340 |
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм | 15036 |
Габарит по ГОСТ | 1-Т |
Высота до оси сцепления от уровня головок рельс, мм | 1060±20 |
Ширина колеи | 1520 |
Система разгрузки | пневматическая |
Давление в цилиндрах при разгрузке, МПа | 0,6 |
Угол наклона кузова при разгрузке, град | 45 |
Колличество разгрузочных пневмоцилиндров, шт | 4 |
Конструкционная скорость, км\ч | 100 (55) |
Наименование | Основные размеры, мм | Запасные части к поставке | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | E | |||
2ВС-105 | 9340 | 15036 | 1040 | 3322 | 3518 | Борт торцевой | 670 |
Борт продольный усиленный | 3500 | ||||||
Борт продольный с литым кронштейном | 2900 | ||||||
Рама верхняя | 6286 | ||||||
Балка хребтовая | 4513 | ||||||
Настил пола | 4572 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Задайте их менеджеру сейчас