Параметры конвейеров нормального типа
Модификация конвейера | Мощность двигателя, кВт | Ширина ленты, мм | Насыпная масса материала, т/м3 | Диаметр роликоопор, мм |
Скорость движения ленты, м/с |
Производительность, куб.м/ч | |
Ж | П | ||||||
КЛС-1200 | до 560 | 1200 | до 1,6 | 89 102 114 127 133 | 1,00-4,00 | 580-2320 | 260-1030 |
КЛС-1400 | до 750 | 1400 | 1,00-4,00 | 810-3240 | 390-1410 | ||
КЛС-1600 | до 750 | 1600 | 159 | 1,25-4,00 | 1325-4240 | 575-1840 | |
КЛС-2000 | до 750 | 2000 | 1,25-4,00 | 1900-5000 | 800-2000 |
Параметры конвейеров тяжелого типа
Модификация конвейера | Мощность двигателя, кВт | Ширина ленты, мм | Насыпная масса материала, т/м3 | Диаметр роликоопор, мм | Скорость движения ленты, м/с | Производительность, куб.м/ч | |
Ж | П | ||||||
КЛСТ-1200 | до 560 | 1200 | 1,6-3,5 | 159 | 1,00-4,00 | 580-2320 | 250-1030 |
КЛСТ-1400 | до 750 | 1400 | 1,00-4,00 | 810-3240 | 390-1410 | ||
КЛСТ-1600 | до 750 | 1600 | 194 | 1,25-4,00 | 1325-4240 | 575-1840 | |
КЛСТ-2000 | до 750 | 2000 | 1,25-4,00 | 1900-5000 | 800-2000 |
В таблицах вместо наименований показателей приведены следующие обозначения:
Ж - производительность конвейера с желобчатой лентой;
П - производительность конвейера с плоской лентой.
Ж - производительность конвейера с желобчатой лентой;
П - производительность конвейера с плоской лентой.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Задайте их менеджеру сейчас