Шаровые барабанные мельницы (ШБМ) предназначены для размола до пылевидного состояния антрацита и каменных углей. Мельницы устанавливаются на тепловых электростанциях и рассчитаны на непрерывную работу в системах пылеприготовления. Размол угля осуществляется ударным и растирающим действием шаров, загружаемых в горизонтально расположенный и опирающийся на подшипники барабан.
Наименование показателей | ШБМ 250/390 | ШБМ 287/410 | ШБМ 287/470 | ШБМ 320/570 | ШБМ 370/850 |
Ш 10 | Ш 12 | Ш 16 | Ш 25 | Ш 50 | |
Номинальная производительность, т/ч | 10 | 12 | 16 | 25 | 50 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 315 | 400 | 500 | 800 | 1600 |
Габаритные размеры, мм | |||||
длина | 6800 | 9500 | 10200 | 13000 | 19000 |
ширина | 5400 | 6250 | 6250 | 7300 | 8300 |
высота | 4100 | 4200 | 4200 | 5300 | 6870 |
Масса, т | 42,75 | 59,37 | 62,11 | 99 | 17 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? Задайте их менеджеру сейчас