Мы производим отливки по технологии ЛГМ. Этот метод не только обеспечивает высокую производительность, но и обладает рядом других достоинств: экологичность, универсальность, экономичность, технологичность
Основные марки стали Л, ХМЛ, Х, Чугун.
Колеса всех типов до 1260 кг.
Отливки цилиндрической формы до 1260 кг.
Отливки сложной формы до 1260 кг.
По запросу клиента, отливки подвергаются предварительной механической обработке.
Партийность: единичное производство, мелкосерийное производство, серийное производство.
Группа сложности | Характеристика групп сложности | ||||
Простая | Несложные отливки. В эту группу входят отливки открытой коробчатой или цилиндрической формы. Наружные поверхности отливки имеют прямолинейные и криволинейные очертания с наличием ребер, простейшей геометрической формы отверстий, бобышек и углублений. Деталь имеет механически обрабатываемые поверхности, обычно связанные между собой допусками | ||||
Средняя | Отливки средней сложности. Отливки ответственного назначения открытой цилиндрической или коробчатой конфигурации. Наружные поверхности имеют прямолинейную и криволинейную форму, укрепляемые ребрами нависающие бобышки, широкие наружные пояса. Детали имеют механически обрабатываемые поверхности плоской и цилиндрической формы, связанные между собой или с базовой поверхностью размерами с малыми допусками, внутренние полости деталей служат резервуарами для жидкости, работающей без давления. |
||||
Сложная | Сложные отливки. Сюда относят отливки ответственного назначения закрытой и частично открытой коробчатой или цилиндрической формы. Наружные поверхности имеют сложное очертание, внутренние поверхности имеют сложную конфигурацию и большое количество далеко отстоящих друг от друга выступающих и углубленных мест, ребер, кронштейнов, перемычек, бобышек, расположенных в один или несколько ярусов. Механически обрабатываемые поверхности расположены с трех-четырех сторон, имеют большое количество растачиваемых точных отверстий. | ||||
Особо сложная | Особо сложные отливки. Отливки закрытой коробчатой и цилиндрической формы с особо сложной наружной конфигурацией поверхностей и внутренних полостей. Типовые детали: Корпуса дозатора, корпуса насосов. |
Базовая себестоимость | |||||
Вес отливки, кг | до 100 | 101-300 | 301-700 | 701-900 | 901-1260 |
марка стали Л | |||||
марка стали ХМЛ | |||||
марка стали СЧ | |||||
Добавочный коэффициент за серийность | |||||
Единичное производство | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Мелкосерийное производство (до 10 шт в месяц) |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Серийное производство (от 10 шт в месяц) |
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Добавочный коэффициент за сложность | |||||
Простая | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Средняя | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Сложная | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Особо сложная | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Добавочный коэффициент за предварительную механическую обработку | |||||
1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Добавочный коэффициент за срочность | |||||
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |